Centrale de mesure sur porte EMDX³ modulaire Easy Connect pour tore Rogowski souple avec afficheur graphique et sortie MODBUS
EMDX³
Legrand
Centrale de mesure sur porte EMDX³ modulaire Easy Connect pour tore Rogowski souple avec afficheur graphique et sortie MODBUS
REF. 412049
EAN.
3414972126137
EMDX³, centrale de mesure qui communique les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Ampèremètre | Oui |
Varmètre | Oui |
Compte-tours | Non |
Fréquencemètre | Oui |
Compteur d'impulsions | Non |
Voltmètre | Oui |
Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 | Autre |
Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23 | Autre |
Fréquence d'échantillonnage | 5000 Hz |
Nombre d'entrées de mesure de tension | 3 |
Nombre d'entrées de mesure du courant | 3 |
Type de tension d’alimentation | AC |
Tension d'alimentation CA 50 Hz | 197-264 V |
Tension d'alimentation CA 60 Hz | 197-264 V |
Plage de mesure de la fréquence | 45-65 Hz |
Ecran | LCD |
Ecran déporté | Non |
Résolution d'écran (horizontale) | 256 px |
Résolution d'écran (verticale) | 240 px |
Nombre d’entrées analogiques | 0 |
Nombre de sorties analogiques | 0 |
Nombre d’entrées numériques | 2 |
Nombre de sorties numériques | 0 |
Nombre de ports Ethernet | 0 |
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
Supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
---|---|
Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
Supporte protocole Modbus | Oui |
Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
Avec journal d'audit (audit log) | Non |
Avec signature firmware | Non |
Avec journal des événements de sécurité (security event log) | Non |
Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | Non |
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
Largeur | 95.9 mm |
Hauteur | 95.9 mm |
Profondeur | 74.6 mm |
Indice de protection (IP), face avant | Autre |
Profondeur d'encastrement | 62.6 mm |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-55 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 190-265 V |
Fréquence | 47-63 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne automatique |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION